CL2010 工厂灯
材质:高压铸铝外壳,PMMA透镜,不锈钢紧固件;
表面:机械及化学性防腐蚀处理,户外等级喷涂;
光源:CREE/PHILIPS,热阻小,光效高,超长使用寿命;
电器:国际知名品牌电源,安全无干扰;
安装:吸顶、吊杆式多种安装方式;
可选:外观可选其它颜色。
产品技术参数
产品型号 | CL2010-50 | CL2010-80 | CL2010-100 |
LED数量 | 60pcs | 60pcs | 90pcs |
额定功率 | 50W | 80W | 100W |
输入电压 | 220Vac | 220Vac | 220Vac |
工作频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
显色指数(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
色温 | 3000k/6000k | 3000K/6000K | 3000k/6000k |
初始光通量(Lm) | 5500/6300 | 8800/10300 | 11000/12500 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
光束角 | 55*85° | 55*85° | 55*85° |
工作环境温度 | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ |
工作环境湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
光源寿命 | >50000Hrs | >50000Hrs | >50000Hrs |
产品型号 | CL2010-120 | CL2010-150 | CL2010-200 |
LED数量 | 120pcs | 168pcs | 168pcs |
额定功率 | 120W | 150W | 200w |
输入电压 | 220Vac | 220Vac | 220Vac |
工作频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
显色指数(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
色温 | 3000k/6000k | 3000k/6000k | 3000k/6000k |
初始光通量(Lm) | 13200/15000 | 16500/19500 | 22000/26000 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
光束角 | 55*85° | 55*85° | 55*85° |
工作环境温度 | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ |
工作环境湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
光源寿命 | >50000Hrs | >50000Hrs | >50000Hrs |
产品配光设计