LED 工厂灯 CL2001 UFO系列
材质:高压铸铝外壳,PC透镜,不锈钢紧固件;
表面:机械及化学性防腐蚀处理,户外等级喷涂;
光源:CREE/PHILIPS,热阻小,光效高,超长使用寿命;
电器:国际知名品牌电源,安全无干扰;
安装:吸顶、吊杆、吊链式多种安装方式;
可选:外观可选其它颜色。
产品技术参数
产品型号 | CL2001-80 | CL2001-100 | CL2001-120 |
LED数量 | 100pcs | 120pcs | 150pcs |
额定功率 | 80W | 100W | 120W |
输入电压 | 220Vac | 220Vac | 220Vac |
工作频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
显色指数(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
色温 | 3000k/6000k | 3000K/6000K | 3000k/6000k |
初始光通量(Lm) | 9200/10400 | 11500/13000 | 13800/15500 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
光束角 | 60°、90°、120° | 60°、90°、120° | 60°、90°、120° |
工作环境温度 | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ |
工作环境湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
光源寿命 | >50000Hrs | >50000Hrs | >50000Hrs |
产品型号 | CL2001-150 | CL2001-200 | CL2001-240 |
LED数量 | 180pcs | 240pcs | 240pcs |
额定功率 | 150W | 200W | 240W |
输入电压 | 220Vac | 220Vac | 220Vac |
工作频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
显色指数(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
色温 | 3000k/6000k | 3000k/6000k | 3000k/6000k |
初始光通量(Lm) | 16500/18750 | 22000/25000 | 26400/30000 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
光束角 | 60°、90°、120° | 60°、90°、120° | 60°、90°、120° |
工作环境温度 | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ |
工作环境湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
光源寿命 | >50000Hrs | >50000Hrs | >50000Hrs |
产品配光设计